Серия Aurora 800
Технические данные серии Amsky Aurora 800
| 
					Тип | 
					U832  | 
					U848  | 
					U864  | 
					T832 | 
					T848  | 
					T864 | 
| Метод экспонирования | Внешний барабан | |||||
| Система формирования изображения | 32-канальная | 48-канальная | 64-канальная | 32-канальная | 48-канальная | 64-канальная | 
| Дискретный лазер 400-410нм  |  Дискретный лазер 830нм | |||||
| Скорость вывода | 16 пластин/час | 22 пластин/час | 28 пластин/час | 16 пластин/час | 22 пластин/час | 28 пластин/час | 
| 1030×800мм 2,400dpi | ||||||
| Размер пластин  | Макс.1130×920мм,Мин. 510×400мм | |||||
| Размер экспонирования  | Макс.1130×904мм | |||||
| Тип носителя  | UV пластины, высокочувствительные PS пластины | Термальные пластины | ||||
| Толщина пластин  | 0.15мм~0.3мм | |||||
| Разрешение | 2,400dpi | |||||
| Повторяемость  | ±5 микрон (Непрерывное 4-кратное экспонирование пластины при температуре of 23°C и влажности 60%) | |||||
| Интерфейс  | USB 2.0 / USB 3.0 (Рекомендуется USB 2.0) | |||||
| Загрузка пластин  | Система одновременной автоматической загрузки | |||||
| Вес нетто  | 1200 кг | |||||
| Размеры  | 2,130×1,410×1200мм (Ширина×Глубина×Высота) | |||||
| Блок питания  | Однофазный:200-240 В; Максимальная мощность (пиковое значение): 4 кВт | |||||
| Климат  | Рекомендованная температура: 21-25℃ Допустимая температура: 18-26℃ Влажность: <70% | |||||



